グラブ/ミット加工価格表
| グラブ スチーム型付け | ¥5,500 |
| グラブ 湯もみ型付け | ¥6,600 |
| グラブ 水揉み型付け | ¥6,600 |
| グラブ 超即戦力CLOSER型付け | ¥7,700 |
| ミット スチーム型付け | ¥7,700 |
| ミット 湯もみ型付け | ¥8,800 |
| ミット 水揉み型付け | ¥8,800 |
| ミット 超即戦力CLOSER型付け | ¥9,900 |
グラブ/ミット メンテナンス価格表
| 紐交換一箇所 | ¥2,200〜 |
| 全紐交換 | ¥8,800〜 |
| グリス交換 | ¥3,300 |
| ゴムのり貼り付け | ¥4,400 |
| フルメンテナンス | ¥12,000〜 |
| 破れ一箇所縫い | ¥3,300 |
| ヒラ裏交換 | ¥19,800 |
| ムートン交換 | ¥8,800 |
| グラブ芯交換 | ¥4,400 |
| ミット芯交換 | ¥9,900 |
| プロのグラブ磨き | ¥5,500 |
